Producto sin opiniones de nuestros clientes. Deja tu opinión
49,90€
PVP Iva Inc
CONFIRMAR STOCK

Gastos de envío: Ahora a partir de 4,96€!!
CCD 12 megapíxels LCD 2,4 pulgadas SR AUTO Batería ion litio NP-45A Zoom 3X (38-114mm) Sensibilidad ISO 100-1600 Estabilizador Imagen Función panorama Captura de video ...Ver más
Detalles técnicos | |
Calidad del cuadro | |
| Megapixel | 12 MP |
| Megapixel | 12 MP |
| Megapixel | 12 MP |
| Camera type | Compact |
| Camera type | Compact |
| Camera type | Compact |
| Tamaño del sensor óptico | 1/0.0906 mm (1/2.3 ") |
| Tamaño del sensor óptico | 1/0.0906 mm (1/2.3 ") |
| Tamaño del sensor óptico | 1/0.0906 mm (1/2.3 ") |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tipo de sensor | CCD |
| Máxima resolución de imagen | 4288 x 3216 Pixeles |
| Máxima resolución de imagen | 4288 x 3216 Pixeles |
| Máxima resolución de imagen | 4288 x 3216 Pixeles |
| Resolución de captura de imagenes fijas | 1920 x 1080, 2048 x 1536, 3072 x 1728, 3072 x 2304, 4288 x 2416, 4288 x 2864, 4288 x 3216 |
| Resolución de captura de imagenes fijas | 1920 x 1080, 2048 x 1536, 3072 x 1728, 3072 x 2304, 4288 x 2416, 4288 x 2864, 4288 x 3216 |
| Resolución de captura de imagenes fijas | 1920 x 1080, 2048 x 1536, 3072 x 1728, 3072 x 2304, 4288 x 2416, 4288 x 2864, 4288 x 3216 |
| Estabilizador de imagen |
|
| Estabilizador de imagen |
|
| Estabilizador de imagen |
|
| Proporción latitud-altura | 16:9, 3:2, 3:4 |
| Proporción latitud-altura | 16:9, 3:2, 3:4 |
| Proporción latitud-altura | 16:9, 3:2, 3:4 |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
Sistema de la lente | |
| Zoom óptico | 3 x |
| Zoom óptico | 3 x |
| Zoom óptico | 3 x |
| Zoom digital | 6.3 x |
| Zoom digital | 6.3 x |
| Zoom digital | 6.3 x |
| Longitud focal | 6.8 - 20.4 mm |
| Longitud focal | 6.8 - 20.4 mm |
| Longitud focal | 6.8 - 20.4 mm |
| Distancia focal mínima (35mm film equiv) | 38 mm |
| Distancia focal mínima (35mm film equiv) | 38 mm |
| Distancia focal mínima (35mm film equiv) | 38 mm |
| Distancia focal máxima (35mm film equiv) | 114 mm |
| Distancia focal máxima (35mm film equiv) | 114 mm |
| Distancia focal máxima (35mm film equiv) | 114 mm |
| Minimum aperture | 3.9 |
| Minimum aperture | 3.9 |
| Minimum aperture | 3.9 |
| Maximum aperture | 5.9 |
| Maximum aperture | 5.9 |
| Maximum aperture | 5.9 |
| Estructura de lente | 5/5 |
| Estructura de lente | 5/5 |
| Estructura de lente | 5/5 |
| Combined zoom | 18.9 x |
| Combined zoom | 18.9 x |
| Combined zoom | 18.9 x |
El enfocarse | |
| Enfocar | TTL |
| Enfocar | TTL |
| Enfocar | TTL |
| Ajustes de enfoque | Auto |
| Ajustes de enfoque | Auto |
| Ajustes de enfoque | Auto |
| Auto focusing (AF) modes | Continuous Auto Focus, Single Auto Focus |
| Auto focusing (AF) modes | Continuous Auto Focus, Single Auto Focus |
| Auto focusing (AF) modes | Continuous Auto Focus, Single Auto Focus |
| Alcance de auto enfoque (ancho) | 0.1 - ? |
| Alcance de auto enfoque (ancho) | 0.1 - ? |
| Alcance de auto enfoque (ancho) | 0.1 - ? |
| Alcance macro de enfoque (ancho) | 0.1 - 0.7 m |
| Alcance macro de enfoque (ancho) | 0.1 - 0.7 m |
| Alcance macro de enfoque (ancho) | 0.1 - 0.7 m |
| Smile detection |
|
| Smile detection |
|
| Smile detection |
|
| Alcance de auto enfoque (tele) | 0.8 - ? |
| Alcance de auto enfoque (tele) | 0.8 - ? |
| Alcance de auto enfoque (tele) | 0.8 - ? |
| Alcance macro de enfoque (tele) | 0.6 - 1.0 m |
| Alcance macro de enfoque (tele) | 0.6 - 1.0 m |
| Alcance macro de enfoque (tele) | 0.6 - 1.0 m |
Exposición ligera | |
| Sensibilidad ISO | 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Sensibilidad ISO | 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Sensibilidad ISO | 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Tipo de exposición | Auto |
| Tipo de exposición | Auto |
| Tipo de exposición | Auto |
| Control de exposición | Program AE |
| Control de exposición | Program AE |
| Control de exposición | Program AE |
| Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/3EV step) |
| Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/3EV step) |
| Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/3EV step) |
| Sensibilidad ISO (max) | 1600 |
| Sensibilidad ISO (max) | 1600 |
| Sensibilidad ISO (max) | 1600 |
| Sensibilidad ISO (min) | 100 |
| Sensibilidad ISO (min) | 100 |
| Sensibilidad ISO (min) | 100 |
Shutter | |
| Velocidad de obturador (min) | 4 s |
| Velocidad de obturador (min) | 4 s |
| Velocidad de obturador (min) | 4 s |
| Velocidad de obturador (max) | 0.0005 s |
| Velocidad de obturador (max) | 0.0005 s |
| Velocidad de obturador (max) | 0.0005 s |
Flash | |
| Flash modes | Auto |
| Flash modes | Auto |
| Flash modes | Auto |
| Flash integrado |
|
| Flash integrado |
|
| Flash integrado |
|
| Flash, alcance (tele) | 0.6 - 2.0 m |
| Flash, alcance (tele) | 0.6 - 2.0 m |
| Flash, alcance (tele) | 0.6 - 2.0 m |
| Flash, alcance (ancho) | 0.6 - 3.1 m |
| Flash, alcance (ancho) | 0.6 - 3.1 m |
| Flash, alcance (ancho) | 0.6 - 3.1 m |
White balance | |
| Equilibrio de blanco | Auto, Fluorescente, Incandescente, Sombra |
| Equilibrio de blanco | Auto, Fluorescente, Incandescente, Sombra |
| Equilibrio de blanco | Auto, Fluorescente, Incandescente, Sombra |
Scene modes | |
| Modos de disparo | Auto, Movie, Program |
| Modos de disparo | Auto, Movie, Program |
| Modos de disparo | Auto, Movie, Program |
| Scene modes | Playa, Paisaje, Noche, Retrato, Nieve, Deportes, Puesta de sol |
| Scene modes | Playa, Paisaje, Noche, Retrato, Nieve, Deportes, Puesta de sol |
| Scene modes | Playa, Paisaje, Noche, Retrato, Nieve, Deportes, Puesta de sol |
Vídeo | |
| Capacidad de vídeo |
|
| Capacidad de vídeo |
|
| Capacidad de vídeo |
|
| Máxima resolución de video | 1280 x 720 Pixeles |
| Máxima resolución de video | 1280 x 720 Pixeles |
| Máxima resolución de video | 1280 x 720 Pixeles |
| Video resolutions | 1280 x 720, 320 x 240, 640 x 480 Pixeles |
| Video resolutions | 1280 x 720, 320 x 240, 640 x 480 Pixeles |
| Video resolutions | 1280 x 720, 320 x 240, 640 x 480 Pixeles |
| Motion JPEG, velocidad de cuadro | 30 fps |
| Motion JPEG, velocidad de cuadro | 30 fps |
| Motion JPEG, velocidad de cuadro | 30 fps |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI |
| Analog signal format system | PAL, SECAM |
| Analog signal format system | PAL, SECAM |
| Analog signal format system | PAL, SECAM |
Audio | |
| Micrófono incorporado |
|
| Micrófono incorporado |
|
| Micrófono incorporado |
|
Memoria | |
| Memoria interna | - |
| Memoria interna | - |
| Memoria interna | - |
| Tarjetas de memorias compatibles | SD, SDHC |
| Tarjetas de memorias compatibles | SD, SDHC |
| Tarjetas de memorias compatibles | SD, SDHC |
Exhibición | |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla | LCD |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 61 mm (2.4 ") |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 61 mm (2.4 ") |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 61 mm (2.4 ") |
| Camera display resolution | 110000 Pixeles |
| Camera display resolution | 110000 Pixeles |
| Camera display resolution | 110000 Pixeles |
| Field of view | 96 % |
| Field of view | 96 % |
| Field of view | 96 % |
Conectividad | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 0 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 0 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 0 |
| PictBridge |
|
| PictBridge |
|
| PictBridge |
|
Cámara fotográfica | |
| Color | Rosa |
| Color | Rosa |
| Color | Rosa |
| Autodisparador | 2, 10 s |
| Autodisparador | 2, 10 s |
| Autodisparador | 2, 10 s |
| Efectos fotográficos | No específicado |
| Efectos fotográficos | No específicado |
| Efectos fotográficos | No específicado |
| Camera file system | Exif 2.3 |
| Camera file system | Exif 2.3 |
| Camera file system | Exif 2.3 |
Peso y dimensiones | |
| Peso | 0.100 kg |
| Peso | 0.100 kg |
| Peso | 0.100 kg |
| Ancho | 93.5 mm |
| Ancho | 93.5 mm |
| Ancho | 93.5 mm |
| Profundidad | 32 mm |
| Profundidad | 32 mm |
| Profundidad | 32 mm |
| Altura | 59.8 mm |
| Altura | 59.8 mm |
| Altura | 59.8 mm |
| Weight (including battery) | 120 g |
| Weight (including battery) | 120 g |
| Weight (including battery) | 120 g |
Battery | |
| Tecnología de batería | Litio-Ion |
| Tecnología de batería | Litio-Ion |
| Tecnología de batería | Litio-Ion |
| Vida estimada bateria (CIPA standard) | 160 shots |
| Vida estimada bateria (CIPA standard) | 160 shots |
| Vida estimada bateria (CIPA standard) | 160 shots |
| Power source type | AC |
| Power source type | AC |
| Power source type | AC |
Condiciones ambientales | |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Humedad relativa | 10 - 80 % |
| Humedad relativa | 10 - 80 % |
| Humedad relativa | 10 - 80 % |
Contenido del embalaje | |
| Pilas incluidas |
|
| Pilas incluidas |
|
| Pilas incluidas |
|
| Cargador de baterias |
|
| Cargador de baterias |
|
| Cargador de baterias |
|
| Hand strap |
|
| Hand strap |
|
| Hand strap |
|
| Cables incluidos | USB |
| Cables incluidos | USB |
| Cables incluidos | USB |
Detalles técnicos | |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Interfaz | USB 2.0 |
Otras características | |
| Diafragma | 3.9 - 5.9 |
| Diafragma | 3.9 - 5.9 |
| Diafragma | 3.9 - 5.9 |
| 35 mm, lente de cámara equivalente | 38 - 114 mm |
| 35 mm, lente de cámara equivalente | 38 - 114 mm |
| 35 mm, lente de cámara equivalente | 38 - 114 mm |
| Velocidad de obturador | 4 - 1/2000 s |
| Velocidad de obturador | 4 - 1/2000 s |
| Velocidad de obturador | 4 - 1/2000 s |
Detalles técnicos | |
| Información suministrada por el fabricante. Para más información consulte con su comercial. | |
| Tipo de camara de fotos | Compacta |
| Cantidad de megapíxeles | 12 mpx |
| Zoom óptico | 3x |
| Tamaño de la pantalla en pulgadas | 2.4'' |
| Tipo de alimentación | Bateria |
| Tipo de tarjeta | SD |
| Graba video en HD |
|
Este producto todavía no tiene opiniones. ¿Quieres ser el primero en dejarnos tu opinión? Deja tu comentario