Producto sin opiniones de nuestros clientes. Deja tu opinión
105,50€
PVP Iva Inc
EN STOCK

Gastos de envío: Ahora a partir de 4,96€!!
Las unidades Scorpio Blue de WD ofrecen un alto rendimiento, bajo consumo de energía y un funcionamiento fresco, ideal para notebooks y otros dispositivos portátiles. ...Ver más
Detalles técnicos | |
Accionamiento de disco | |
| Capacidad de disco duro | 500 GB |
| Interno | Si |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA II |
| Tamaño de disco duro | 6.35 cm (2.5 ") |
| Tiempo de lectura | 12 ms |
| Promedio de latencia | 5.5 ms |
| Tiempo de busqueda entre pistas(lectura/escritura) | 2 ms |
| Memoria temporal | 8 MB |
Peso y dimensiones | |
| Peso | 117 g |
| Altura | 9.5 mm |
| Ancho | 69.85 mm |
| Profundidad | 100.2 mm |
Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.25 W |
| Consumo de energía (activa) | 2.5 W |
Condiciones ambientales | |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 60 °C |
| Temperatura | -40 - 65 °C |
| Humedad relativa | 8 - 95 % |
| Húmedad (en almacenaje) | 5 - 95 % |
| Altitud operacional | -305 - 3050 m |
| Altitud no operativa | -305 - 12200 m |
| Información suministrada por el fabricante. Para más información consulte con su comercial. | |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 500 GB |
| Tamaño físico del disco duro en pulgadas | 2.5'' |
| Capacidad del buffer/cache | 8 MB |
| Revoluciones por minuto | 5400 rpm |
| Tipo de interfaz | SATA-II / 300 MBps |
| Tecnologia de la unidad de disco |
|
Este producto todavía no tiene opiniones. ¿Quieres ser el primero en dejarnos tu opinión? Deja tu comentario