Producto sin opiniones de nuestros clientes. Deja tu opinión
959,00€
PVP Iva Inc
CONFIRMAR STOCK

ARTÍCULO BAJO DEMANDA Consúltanos precio y stock aquí
Gastos de envío: Ahora a partir de 4,96€!!
Descripción del producto HP Color LaserJet CP3525dn impresora color laser. Tipo de impresora Impresora de grupo de trabajo laser color. Dimensiones (Ancho x Profundidad ...Ver más
Overview
Dispare el rendimiento del equipo con velocidades de impresión rápidas y tiempos de aparición de la primera página superiores, desde el modo de reposo, consiguiendo resultados de calidad profesionales con el tóner HP ColorSphere mejorado e ImageREt 3600 de HP.
Features
Imprima documentos en color y en blanco y negro de calidad profesional rápidamente, directamente desde su escritorio.
• Impulse la productividad del equipo con velocidades de impresión rápidas, hasta 30 ppm A4 en color o blanco y negro, junto a la tecnología de ahorro energético HP Instant-on. Disfrute de una calidad de impresión excepcional con HP ImageREt 3600 y el tóner mejorado HP ColorSphere.
Aproveche al máximo su inversión con funciones de alto rendimiento flexibles y de altas prestaciones.
• Disfrute de impresión asequible en color y en blanco y negro. Controle los gastos con la tecnología premiada de 1Control de acceso al color (CAC) de HP. Memoria ampliable, y funciones de seguridad y red mejoradas que le dan tranquilidad ante las necesidades crecientes de su empresa.
Lo mejor para su negocio, una impresora extremadamente fiable, fácil de utilizar, instalar y mantener.
• Esta fiable impresora en color es fácil de usar, gestionar y mantener, gracias al intuitivo panel de control en color. Disfrute de impresión sin problemas con los cartuchos de impresión HP originales, preinstalados y fáciles de sustutuir a través de la puerta única.
1 El laboratorio Buyer otorgó a HP el premio "Outstanding Achievement" en diciembre de 2007 por las amplias funciones de control de color incluidas en sus impresoras de láser y en sus productos multifuncionales
Detalles técnicos | |
| Software incluido | Software para Microsoft® Windows® Desktop SureSupply, HP Update. Macintosh: Software de controlador HP Postscript 3 (v4.3.1) y utilidad de impresora HP para Mac OS X |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 75.4 x 59.9 x 53.1 cm (29.7 x 23.6 x 20.9 ") |
| Tamaño del producto abierto | 82.3 x 73.9 x 35.8 cm (32.4 x 29.1 x 14.1 ") |
| Peso de media soportada | Multipurpose tray: 16 to 58 lb (glossy and plain paper); 250-sheet input tray: 16 to 43 lb (plain paper), 28 to 58 lb (glossy paper) |
| Tamaño | 51.3 x 49 x 35.8 cm (20.2 x 19.3 x 14.1 ") |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC título 47 CFR, apartado 15 Clase B (EE.UU.), ICES-003, número 4 (Canadá), GB9254-1998, Directiva sobre EMC 2004/108/EEC con marca CE (Europa), otras aprobaciones relativas a EMC que imponga cada país |
| Actualizaciones de controladores | Para obtener una lista de drivers de impresión y el software actualizado de impresora HP, visite http:///go/cljcp3525_software |
| Panel de control | Pantalla gráfica en color de 4 líneas, 3 luces (atención, datos, lista), 7 botones (ayuda, menú, seleccionar, detener, atrás, abajo, arriba) |
| Tipo de actualización | Tablas de color, firmware de formateador, drivers |
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | Sólo 11 segundos |
| Primera página impresa en color (A4, lista) | Sólo 11 segundos |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4) | < 28 ipm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, US carta) | < 28 ipm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | < 30 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, US carta) | < 30 ppm |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (activa, impresión) | 54 dB(A) |
| Duplex binding | Yes |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | As fast as 11 s |
| Salida primera página (blanco & negro, carta, modo sleep) | As fast as 16.5 (after 30 min sleep), 17 (after 60 min sleep) |
| Primera página impresa en color (carta, lista) | As fast as 11 s |
| First page out (colour, letter, sleep) | As fast as 16.5 (after 30 min sleep), 17 (after 60 min sleep) |
| Tamaños de material admitidos | Multipurpose tray: letter, legal, executive, statement, envelopes (No. 9, No. 10, Monarch); 250-sheet input tray: letter, executive |
| Altitud de funcionamiento (imperial) | 8000 ft |
| Velocidad de impresión en negro (óptima, carta) | < 30 ppm |
| Velocidad de impresión en color (óptima, carta) | < 30 ppm |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 4.6 B(A) |
| Acoustic pressure emissions bystander (ready) | 33 dB(A) |
| Sensor de papel automático | No |
| Velocidad de entrega de documento (carta) | As fast as 23 sec |
| First page out (black&white, letter, cold start) | As fast as 142 s |
| First page out (black&white, letter, warm power on) | As fast as 100 s |
| Capacidad de entrada máxima (prioridad de alimentación) | Sheets (20 lb/75 gsm): 100-sheets, labels, transparencies, cardstock (163 gsm): 50-sheets, cardstock (216 gsm): 30-sheets, envelopes: 10 hojas |
| Número de cartones por palet | 2 |
| Número de capa por palet | 4 |
| SureSupply, tipo de conexión | Direct and Network |
| SureSupply software driver | No |
| Admite SureSupply | Yes |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 4.212 kWh/Week |
| Nota Dimensión (imperial) | Dimensions vary as per configuration |
| Tipo de dimensión (medida) | Dimensions vary as per configuration |
| First page out (colour, letter, cold start) | As fast as 142 (@ power off) |
| Product weight optional (imperial) | 89.3 lb |
| Product weight optional (metric) | 40.5 kg |
| Recommended media weight (duplex, imperial) | 16 to 43 lb (automatic duplex), 16 to 58 lb (manual duplex) |
| Tamaños de soporte estándar (dúplex, imperial) | Letter, legal, executive |
Procesador | |
| Procesador | Motorola Coldfire V5x |
| Velocidad de reloj | 515 MHz |
Accionamiento de disco | |
| Capacidad de disco duro | Opcional |
Memoria | |
| Memoria interna | 384 MB |
| Ranuras de memoria | One DDR2-SDRAM 200-pin SODIMM slot |
| Memoria interna, máximo | 1 GB |
| Ampliación de memoria | Ampliable hasta 1024 MB mediante una ranura DIMM estándar |
| Tecnología de memoria | NANDFlash, DDR2 SDRAM |
Exhibición | |
| Pantalla LCD | 160 x 64 Pixel Color Graphics Display |
Requisitos del sistema | |
| Mínimos requerimientos de sistema | Windows Vista®: Procesador Intel® Pentium® II, Celeron®, Adobe® Acrobat® Reader 5, 512 MB de RAM, 220 MB de espacio libre en disco duro, Microsoft® Internet Explorer 7, unidad de CD-ROM, Puerto USB; Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003: Server 2008: Procesador Intel® Pentium® II, Celeron®, Adobe® Acrobat® Reader 5, 256 MB de RAM, 220 MB de espacio libre en disco duro, Microsoft® Internet Explorer 6, unidad de CD-ROM, puerto USB |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, Server 2003, Server 2008, Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; Procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core®; 256 MB de RAM; 160 MB de espacio en el disco duro; unidad de CD-ROM; puerto USB |
Conectividad | |
| Interfaz | 1 HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet integrado, USB 2.0 |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 USB-B, 1 10/100/1000 Base-T Ethernet |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica 802.11b/g, otros accesorios de conexión de red |
Peso y dimensiones | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 514 x 491 x 358 mm |
| Peso | 33.4 kg (73.6 lbs) |
| Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura) | 822 x 739 x 358 mm |
| Paquete, peso | 39.5 kg (87.1 lbs) |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 2270 mm |
| Palet, peso | 322 kg |
Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | Hasta 30 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 131 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | Hasta 30 ppm |
| Tiempo, primera página (color) | Hasta 11 s (desde "lista") |
| Tiempo, primera página (monocolor) | Hasta 11 s (desde "lista") |
| Velocidad de impresión (color, mejor calidad, A4) | Hasta 30 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | Hasta 30 ppm |
Calidad de impresión | |
| Impresión económica | Impresión automática estándar a dos caras e impresión de varias páginas en una (ahorra papel) |
| Calidad de impresión (negro, calidad normal) | 600 x 600 DPI |
| Calidad de impresión (color, mejor calidad) | Hasta 1200 x 600 ppp |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | Hasta 1200 x 600 ppp |
Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 250 hojas |
| Capacidad de salida estándar | Hasta 250 hojas |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | Hasta 100 hojas |
| Ciclo de trabajo (máximo) | De 1500 a 5000 Hasta 75000 páginas |
| Capacidad estándar de salidad de sobres | Hasta 10 hojas |
| Volumen de impresión para formato carta (Max.) | Up to 75,000 pages |
Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada máxima | hojas (papel de 75 g/m²): 100; etiquetas, transparencias, cartulina (163 g/m²): 50, cartón (216 g/m²): 30, sobres: 10 Hasta 850 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | Hasta 350 hojas |
| Bandejas estándar de papel | 2 |
| Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | Up to 10 envelopes |
| Alimentador de sobres | No |
Formatos de los medios | |
| Standard media sizes | A4, A5, B5, (JIS), sobres (B5, C5, DL) |
| Tamaño de medio (bandeja 1) | Carta, oficio, ejecutivo, 8,5 x 13, A4, A5, B5 (JIS), sobre (N.º 10, monarca (7 3/4), C5, B5, DL), 98,4 x 148 to 215,9 x 355,6 mm |
| Formatos a medida | Bandeja multiuso: de 98 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja de entrada de 250 hojas: de 148 x 210 a 216 x 297 mm; bandeja de entrada de 500 hojas opcional: de 148 x 210 a 216 x 356 mm |
| Tamaño de papel admitido para impresión a doble cara | A4, A5, B5 (JIS) |
| Manejo de media | Alim. hojas |
| Tamaño de media (bandeja 2) | Carta, ejecutivo, A4, A5, B5 (JIS), de 148 x 210 a 215,9 x 297 mm |
| Tamaño de media (bandeja 3) | A4, A5, B5 (JIS), ejecutivo, de 148 x 210 a 215,9 x 355,6 mm |
Tecnología de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Controladores de impresora incluidos | HP PCL 6 Universal Printer Driver and HP Universal PostScript Printer level 3 drivers for Windows; Macintosh: HP Postscript 3 driver software (v4.3.1) and HP Printer Utility for Mac OS X |
| Margen de impresión, inferior (A4) | Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada |
| Margen de impresión, izquierdo (A4) | Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada |
| Margen de impresión, derecho (A4) | Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada |
| Margen de impresión, superior (A4) | Imagen 2 mm absoluta/5 mm asegurada |
| Tipos de letra | 80 juegos de tipos de letra HP (además de griego, hebreo, cirílico y árabe) |
| Idiomas estándares de impresora | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF directa v 1.4 |
| Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care Software, HP Sure Supply, HP Colour Access Controls, HP Embedded Web Server |
| Opciones de impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Resolución de la tecnología de impresión | HP ImageREt 3600 DPI |
Control de energía | |
| Energy Star, certificado | Sí |
| Requisitos de energía | Voltaje de entrada de 115 a 127 VCA (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 12 A; 220 a 240 V ca (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A |
| Consumo de energía (ahorro) | Paso 1: 35,1 vatios, reposo 2: 10 vatios |
| Consumo de energía (off) | 0,48 vatios |
| Consumo de energía (inactivo) | 643 vatios |
| Consumo energético | 60 vatios 643 vatios (activa/impresión), 60 vatios (preparada), 35,1 vatios (reposo 1), 10 vatios (reposo 2), 0,48 vatios (apagada); Consumo eléctrico típico (Typical Electricity Consumption, TEC): 4,212 kWh/semana* |
Condiciones ambientales | |
| Altitud operacional | 2500 m |
| Rango operativo de humedad recomendada | De 20 a 60% HR |
| Humedad relativa | de 10 a 70% de HR |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | de 15 a 27 °C |
| Temperatura | de 0 a 35 °C |
| Alcance de temperatura operativa | De 10 a 30 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | de 10 a 90% de HR |
Red | |
| Preparado para red | Estándar |
| Características de red | Servidor de impresión incorporado Ethernet Gigabit HP Jetdirect Mediante el servidor de impresión incorporado Fast Ethernet HP Jetdirect: TCP/IP, (modo directo IP; puede requerir software del proveedor del NOS o de otro distribuidor: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, compatible con Apple Bonjour, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1, 2c, 3, HTTP |
| Protocolos de red admitidos | Via HP Jetdirect print servers: TCP/IP (IP Direct Mode; may require software from the NOS vendor or third-party vendor: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk, Auto-IP, Apple Bonjour-compatible, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP v 1, 2c, 3, HTTP |
| Inalámbrico, opciones | Optional, enabled with purchase of a hardware accessory |
Color | |
| Impresión a color | 4 CMYB |
Emisión de sonidos | |
| Poder acústico de sonido | 6,9 B(A) (activa, imprimiendo), 4,6 B(A) (lista) |
| Emisiones de presión acústica | 54 dB(A) (activa/imprimiendo), 33 dB(A) (lista) |
Consumibles | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 piezas |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
| Manejo de papel | Bandeja multiuso 100 hojas, bandeja de entrada 250 hojas, bandeja de entrada opcional 500 hojas, bandeja de salida superior 250 hojas |
| Bandejas de papel, máximo | 3 |
| Manejo de papel opcional/entrada | Bandeja de entrada opcional de 500 hojas |
| Manejo de papel estándar/entrada | Bandeja multiuso de 100 hoja, bandeja de entrada de 250 hojas |
| Manejo de papel estándar salida | Bandeja de salida superior de 250 hojas |
Empaquetado | |
| Cantidad por palet | 8 piezas |
Seguridad | |
| Seguridad | IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, relación UL/cUL (EE.UU./Canadá), Licencia GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Dispositivo LED/Láser clase 1) GB4943-2001, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras certificaciones de seguridad que imponga cada país |
Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado para Blue Angel | Yes |
Media types | |
| Soportes aceptados | Papel (normal, ligero, carta, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, brillante de gramaje medio, brillante alto gramaje, muy alto gramaje, brillante de muy alto gramaje, tarjetas, brillante tarjetas) transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, pretaladrado, coloreado, rugoso, película opaca |
| Tipo de medio y capacidad (bandeja 2) | hojas (papel de 75 g/m²): 250, cartón (163 g/m²): 100, transparencias: 100 |
| Tipo de medio y capacidad (bandeja 3) | hojas (papel de 75 g/m²): 500, cartón (163 g/m²): etiquetas, transparencias: 200, material brillante con adaptador (220 g/m², 10 x 15 cm): 100 |
Media weight | |
| Peso de medio (bandeja 1) | De 60 a 216 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante) |
| Recorrido del papel, peso | Bandeja multiuso: de 60 a 216 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); Bandeja de entrada de 250 hojas: De 60 a 163 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante) |
| Peso recomendado | De 60 a 220 g/m² |
| Dúplex, peso de media soportado | De 60 a 163 g/m² (automático), de 60 a 220 g/m² (manual) |
| Peso de media (bandeja 2) | De 60 a 163 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante) |
| Peso de media (bandeja 3) | De 60 a 176 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante) (CP3525x) |
| Información suministrada por el fabricante. Para más información consulte con su comercial. | |
| Tipo de impresora según la forma de impresión | Láser color |
| Tamaño del formato máximo del folio | A4 |
| Resolución en nº de puntos/pulgada | 600 x 600 ppp |
| Número de páginas por minuto en color que puede imprimir una impresora | 30 ppm |
| Número de páginas por minuto en monocromo que puede imprimir una impresora | 30 ppm |
| Conector de USB (Universal Serial Bus) |
|
| Conector ethernet |
|
| Conector paralelo |
|
| WIFI |
|
| Impresión duplex |
|
Este producto todavía no tiene opiniones. ¿Quieres ser el primero en dejarnos tu opinión? Deja tu comentario