Producto sin opiniones de nuestros clientes. Deja tu opinión
299,00€
PVP Iva Inc
CONFIRMAR STOCK

Gastos de envío: Ahora a partir de 4,96€!!
PAPYRE 6.S Alex ofrece un nuevo concepto de ocio, donde lectura y diversión se ponen al servicio de los más exigentes. Es un híbrido que combina una ‘pantalla de papel ...Ver más
Este modelo de e-reader ofrece un nuevo concepto de ocio, donde lectura y diversión a todo color se ponen a tu disposición. Es un híbrido que combina una ‘pantalla de papel electrónico’ (EPD) de 6? para disfrutar de la lectura con la máxima calidad y una pantalla LCD de 3?5 táctil capacitiva, a todo color, ideal para navegar por Internet, reproducir vídeos y otras muchas actividades.
Con el Papyre 6.s Alex podrás:
-Disfrutar de las dos pantallas a la vez.
-Conectar las pantallas entre sí.
-Desconectar la pantalla LCD para leer consumiento muy poca batería.
-Consultar tu correo, navegar por Internet, gestionar tu galería de fotos, crear tu biblioteca, escuchar música, …
Detalles técnicos | |
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
Procesador | |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
Memoria | |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
Exhibición | |
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
Audio | |
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
Conectividad | |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
Peso y dimensiones | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
Control de energía | |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
Condiciones ambientales | |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
Color | |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida |
|
| Cables incluidos | USB |
| Guía de configuración rápida |
|
| Cables incluidos | USB |
| Guía de configuración rápida |
|
| Cables incluidos | USB |
| Guía de configuración rápida |
|
| Cables incluidos | USB |
| Guía de configuración rápida |
|
| Cables incluidos | USB |
| Guía de configuración rápida |
|
| Cables incluidos | USB |
| Guía de configuración rápida |
|
| Cables incluidos | USB |
File formats | |
| Formatos de texto soportados | pdf, epub |
| Audio formats supported | MP3, WMA, WAV, OGG |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, GIF, BMP |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, FLV, 3GP |
| Formatos de texto soportados | pdf, epub |
| Audio formats supported | MP3, WMA, WAV, OGG |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, GIF, BMP |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, FLV, 3GP |
| Formatos de texto soportados | pdf, epub |
| Audio formats supported | MP3, WMA, WAV, OGG |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, GIF, BMP |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, FLV, 3GP |
| Formatos de texto soportados | pdf, epub |
| Audio formats supported | MP3, WMA, WAV, OGG |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, GIF, BMP |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, FLV, 3GP |
| Formatos de texto soportados | pdf, epub |
| Audio formats supported | MP3, WMA, WAV, OGG |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, GIF, BMP |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, FLV, 3GP |
| Formatos de texto soportados | pdf, epub |
| Audio formats supported | MP3, WMA, WAV, OGG |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, GIF, BMP |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, FLV, 3GP |
| Formatos de texto soportados | pdf, epub |
| Audio formats supported | MP3, WMA, WAV, OGG |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, GIF, BMP |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, FLV, 3GP |
| Formatos de texto soportados | pdf, epub |
| Audio formats supported | MP3, WMA, WAV, OGG |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, GIF, BMP |
Other features | |
| Sistemas operativos compatibles | Linux, Windows, Mac |
| Sistemas operativos compatibles | Linux, Windows, Mac |
| Sistemas operativos compatibles | Linux, Windows, Mac |
| Sistemas operativos compatibles | Linux, Windows, Mac |
| Sistemas operativos compatibles | Linux, Windows, Mac |
| Sistemas operativos compatibles | Linux, Windows, Mac |
| Sistemas operativos compatibles | Linux, Windows, Mac |
Detalles técnicos | |
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
Procesador | |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
Memoria | |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
Exhibición | |
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
Audio | |
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
Conectividad | |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
Peso y dimensiones | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
Control de energía | |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
Condiciones ambientales | |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
Color | |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida |
|
| Cables incluidos | USB |
| Guía de configuración rápida |
|
| Cables incluidos | USB |
| Guía de configuración rápida |
|
| Cables incluidos | USB |
| Guía de configuración rápida |
|
| Cables incluidos | USB |
| Guía de configuración rápida |
|
| Cables incluidos | USB |
| Guía de configuración rápida |
|
| Cables incluidos | USB |
| Guía de configuración rápida |
|
| Cables incluidos | USB |
File formats | |
| Formatos de texto soportados | pdf, epub |
| Audio formats supported | MP3, WMA, WAV, OGG |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, GIF, BMP |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, FLV, 3GP |
| Formatos de texto soportados | pdf, epub |
| Audio formats supported | MP3, WMA, WAV, OGG |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, GIF, BMP |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, FLV, 3GP |
| Formatos de texto soportados | pdf, epub |
| Audio formats supported | MP3, WMA, WAV, OGG |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, GIF, BMP |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, FLV, 3GP |
| Formatos de texto soportados | pdf, epub |
| Audio formats supported | MP3, WMA, WAV, OGG |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, GIF, BMP |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, FLV, 3GP |
| Formatos de texto soportados | pdf, epub |
| Audio formats supported | MP3, WMA, WAV, OGG |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, GIF, BMP |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, FLV, 3GP |
| Formatos de texto soportados | pdf, epub |
| Audio formats supported | MP3, WMA, WAV, OGG |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, GIF, BMP |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, FLV, 3GP |
| Formatos de texto soportados | pdf, epub |
| Audio formats supported | MP3, WMA, WAV, OGG |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, GIF, BMP |
| Formatos de vídeo compatibles | MP4, FLV, 3GP |
| Formatos de texto soportados | pdf, epub |
| Audio formats supported | MP3, WMA, WAV, OGG |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, GIF, BMP |
Other features | |
| Sistemas operativos compatibles | Linux, Windows, Mac |
| Sistemas operativos compatibles | Linux, Windows, Mac |
| Sistemas operativos compatibles | Linux, Windows, Mac |
| Sistemas operativos compatibles | Linux, Windows, Mac |
| Sistemas operativos compatibles | Linux, Windows, Mac |
| Sistemas operativos compatibles | Linux, Windows, Mac |
| Sistemas operativos compatibles | Linux, Windows, Mac |
Detalles técnicos | |
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
| MP3-player |
|
Procesador | |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
| Procesardor incorporado | Monahan PXA303 |
| Velocidad de reloj | 624 MHz |
Memoria | |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria Flash | 2048 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
Exhibición | |
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
| Tamaño pantalla diagonal | 15.2 cm (6 ") |
| Tecnología | E-ink |
| Escala de grises | 16 niveles de gris |
| Resolución de la pantalla | 600 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil |
|
Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
| Sistema operativo MAC soportado |
|
Audio | |
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
| Altavoces incorporados |
|
Conectividad | |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
| Tipo de interfaz | USB 2.0 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g |
Peso y dimensiones | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 225 x 120 x 10 mm |
| Peso | 310 g |
Control de energía | |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Autonomía | - |
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| Rendimiento de batería | 1530 mAh |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
Condiciones ambientales | |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -20 - 55 °C |
Color | |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
| Color | Negro |
Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Sistema operativo suministrado | Android |
Contenido del embalaje | |
