Producto sin opiniones de nuestros clientes. Deja tu opinión
Antes 353,00€
249,99€
PVP Iva Inc
CONFIRMAR STOCK

Gastos de envío: Ahora a partir de 4,96€!!
Promoción 3 años de garantía gratis WorkForce y WorkForce Pro* VALIDEZ hasta el 30 de septiembre de 2012 Para hacer efectiva esta promoción, el usuario debe registrar su ...Ver más
Detalles técnicos | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7 (32/64-bit) Windows Vista (32/64-bit) Windows XP SP1+ (32-bit) Windows XP Professional (64-bit) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 Mac OS 10.4.11+ |
| Protocolos de gestión | SNMPv1 |
| Ciclo de trabajo | 1600 páginas por mes |
| Emisiones de presión acústica | 34.3 Db |
Procesador | |
| Velocidad de reloj | 333 MHz |
Exhibición | |
| Pantalla | LCD |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 63.5 mm (2.5 ") |
Requisitos del sistema | |
| Mac, compatible |
|
Conectividad | |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrico |
| Impresión directa | - |
Peso y dimensiones | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 460 x 420 x 341 mm |
| Peso | 13.8 kg |
Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 26 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | 24 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4) | 9.2 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4) | 7.1 ppm |
| Tiempo, primera página (monocolor) | 20 s |
| Tiempo, primera página (color) | 28 s |
| Márgenes de impresión | 3 mm |
Calidad de impresión | |
| Funciones, todo en uno | copiar, fax, imprimir, escanear |
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas |
| Funciones de color todo en uno | copiar, fax, imprimir, escanear |
| Funciones dúplex | imprimir, escanear |
Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 330 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 80 hojas |
Tecnología de la impresión | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Gota de tinta | 3pl |
Exploración | |
| Resolución óptica de escaner | 1200 x 2400 DPI |
| Maximum scan area | A4 / Letter (216 x 297) |
| Tipo de digitalización | Flatbed and ADF |
| Escanear a | E-mail, USB |
| Tecnología de exploración | CIS |
Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 13 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 8.6 cpm |
| Copiar aumentar/disminuir | 25 - 400 % |
Fax | |
| Resolución de fax | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 sec/page |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Rellamada automática |
|
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 60 |
| Modo de corrección de errores (ECM) |
|
Contro de energía | |
| Consumo energético | 17 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 8 W |
| Consumo de energía (off) | 0.3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 3.8 W |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Poder acústico de sonido | 44 dB |
Condiciones ambientales | |
| Alcance de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Red | |
| Ethernet connexión |
|
| WLAN, conexión |
|
| Algoritmo de seguridad | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | HTTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, Bonjour (mDNS), SNTP, SSDP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, ENPC |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | HTTP, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, Bonjour (mDNS), SNTP, SSDP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, ENPC |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel fotográfico, Papel común |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C4 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Letter |
| Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 88.9x127, 101.6x152.4, 127x177.8, 203.2x254 mm (3.5x5, 4x6, 5x7, 8x10 ") |
| Peso de bandeja estándar | 64 - 256 g/m² |
| Formato a medida, ancho | 89 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 1117 mm |
Medios de almacenaje | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | - |
Aprobaciones reguladoras | |
| Energy Star, certificado |
|
Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Y |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.4 Tigre, Y |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 |
| Información suministrada por el fabricante. Para más información consulte con su comercial. | |
| Tipo de multifunción | Fotográfica inyección |
| Tamaño del formato máximo del folio | A4 |
| Resolución en nº de puntos/pulgada | 4800 x 1200 ppp |
| Número de páginas por minuto en color que puede imprimir una impresora | 16 ppm |
| Número de páginas por minuto en monocromo que puede imprimir una impresora | 16 ppm |
| Conector de USB (Universal Serial Bus) |
|
| Conector ethernet |
|
| Conector paralelo |
|
| WIFI |
|
| Impresión duplex |
|
| Incluye FAX |
|
| Incluye lector de tarjetas |
|
| ADF (Alimentacion automatica folios) |
|
Este producto todavía no tiene opiniones. ¿Quieres ser el primero en dejarnos tu opinión? Deja tu comentario