Producto sin opiniones de nuestros clientes. Deja tu opinión
199,00€
PVP Iva Inc
CONFIRMAR STOCK

Gastos de envío: Ahora a partir de 4,96€!!
PROMOCION PLAN RENOVE DE HP DESCUENTO DE 50€ válido hasta el 31/05/2012 mas información www.hp.es/eprintrenove. Funciones: Imprimir, copiar, escanear, eFax®, ...Ver más
Detalles técnicos | |
Exhibición | |
| Pantalla | CGD |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 109.2 mm (4.3 ") |
Requisitos del sistema | |
| Mac, compatible |
|
Conectividad | |
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrico |
| Impresión directa |
|
Peso y dimensiones | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 455 x 450 x 220 mm |
| Peso | 8400 g |
Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 3.5 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | 9 ppm |
| Tiempo, primera página (color) | 17 s |
| Tiempo, primera página (monocolor) | 15 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad de bosquejo) | 33 ppm |
Calidad de impresión | |
| Funciones, todo en uno | copiar, fax, imprimir, escanear |
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Resolución máxima | 9600 x 2400 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1250 páginas |
| Funciones de color todo en uno | copiar, imprimir, escanear |
| Funciones dúplex | imprimir |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | 600 x 600 DPI |
Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada estándar | 125 hojas |
Tecnología de la impresión | |
| Número de cartuchos de impresión | 5 |
| Idiomas estándares de impresora | PCL 3 |
Exploración | |
| Resolución óptica de escaner | 1200 x 2400 DPI |
| Maximum scan area | A4 / Letter (216 x 297) |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Tipo de digitalización | Dispositivo plano |
| Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
| Tecnología de exploración | CIS |
| Escala de grises | 256 niveles de gris |
Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 8 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 7.5 cpm |
| Copiar aumentar/disminuir | 25 - 400 % |
| Máximo número de copias | 99 copias |
Fax | |
| Resolución de fax | 105 x 100 DPI |
| Envío diferido de fax |
|
| Rellamada automática |
|
Contro de energía | |
| Consumo energético | 49 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 8 W |
| Consumo de energía (off) | 0.47 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Red | |
| Ethernet connexión |
|
| WLAN, conexión |
|
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de impresión | A4 (210 x 297 mm) |
| Tipos de bandeja estándar | Card stock, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel común, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de sobres | B5, C6, DL |
Medios de almacenaje | |
| Memoria interna | 64 MB |
| Tarjeta de lectura integrada |
|
| Tarjetas de memorias compatibles | MMC, MS Duo, SD |
| Información suministrada por el fabricante. Para más información consulte con su comercial. | |
| Tipo de multifunción | Fotográfica inyección |
| Tamaño del formato máximo del folio | A4 |
| Resolución en nº de puntos/pulgada | 600 ppp |
| Número de páginas por minuto en color que puede imprimir una impresora | 9 ppm |
| Número de páginas por minuto en monocromo que puede imprimir una impresora | 12 ppm |
| Conector de USB (Universal Serial Bus) |
|
| Conector ethernet |
|
| Conector paralelo |
|
| WIFI |
|
| Impresión duplex |
|
| Incluye FAX |
|
| Incluye lector de tarjetas |
|
| ADF (Alimentacion automatica folios) |
|
Este producto todavía no tiene opiniones. ¿Quieres ser el primero en dejarnos tu opinión? Deja tu comentario