632,25€
PVP Iva Inc
El precio del artículo puede variar del publicado actualmente, se actualizará cuando se reciba de nuevo el artículo
ARTÍCULO BAJO DEMANDA
Consúltanos precio y stock aquí
Ver fecha prevista de entrada.
ATENCIÓN IMPORTANTE La información contenida en esta Ficha Técnica, no es aportada por Dynos, sino directamente por el fabricante a través de la empresa Icecat , por lo que si su solicitud de pedido está vinculada a alguna característica , función , color , foto, etc, incluida en esta ficha técnica, verifique que dicha información aparezca también en el apartado Descripción de este articulo, ya que esta es la información que facilita Dynos sobre este producto y es la única información vinculante con la solicitud de pedido de este artículo frente a Dynos. No se aceptarán devoluciones, cambios o reclamaciones que estén relacionadas con errores existentes en esta información. En caso de duda haz clic aquí para realizar una consulta.
Detalles técnicos | |
Procesador de imagen | DIGIC 6 |
Memoria | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Ranuras de memoria | 1 |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
Resolución de la pantalla (numérica) | 1040000 Pixeles |
Relación de aspecto | 3:2 |
Pantalla LCD de vari-ángulo | Si |
Campo de visión | 100% |
Pantalla táctil | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Grabación de voz | Si |
Sistema de audio | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC |
Puertos e Interfaces | |
PictBridge | Si |
Versión USB | 2.0 |
HDMI | Si |
Tipo de conector HDMI | Micro |
Sistema de lentes | |
Zoom óptico | 4,2x |
Zoom digital | 4x |
Intervalo de longitud focal | 8.8 - 36.8 mm |
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 2,4 cm |
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 10 cm |
Apertura mínima | 1.8 |
Apertura máxima | 2.8 |
Zoom combinado | 17x |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 10,3 cm |
Profundidad | 4,04 cm |
Altura | 6,04 cm |
Peso | 279g |
Peso (incluyendo batería) | 304g |
Exposición ligera | |
Sensibilidad ISO | 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800 |
Tipo de exposición | Manual |
Corrección de exposición a la luz | ± 3EV (1/3EV step) |
Fotometría | Centrado, Evaluativa (multi-patrón), Mancha |
Seguro de autoexposición (AE) | Si |
Sensibilidad ISO (min) | 125 |
Sensibilidad ISO (max) | 12800 |
Calidad del cuadro | |
Megapixeles | 20,2 MP |
Tipo de cámara | Cámara compacta |
Tamaño del sensor de imagen | 2,54 cm (1") |
Tipo de sensor | CMOS |
Máxima resolución de imagen | 5472 x 3648 Pixeles |
Resolución de imagenes fijas | 5472 x 3080, 4320 x 2432, 1920 x 1080, 720 x 408, 5472 x 3648, 4320 x 2880, 2304 x 1536, 720 x 480, 4864 x 3648, 3840 x 2880, 2048 x 1536, 640 x 480, 3648 x 3648, 2880 x 2880, 1536 x 1536, 480 x 480, 2912 x 3648, 2304 x 2880, 1232 x 1536, 384 x 480 |
Estabilizador de imagen | Si |
Ubicación de estabilizador de imagen | Lente |
Relaciones de aspecto compatibles | 1:1, 3:2, 4:3, 4:5, 16:9 |
Total de megapixeles | 20,9 MP |
Formatos de imagen soportados | JPG, RAW |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Red | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Vídeo | |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resoluciones de video | 640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad de cuadro de JPEG animado | 60 fps |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920x1080@60fps, 640x480@30fps |
Señal analógica | NTSC, PAL |
Alta Definición Total | Si |
Formatos de vídeo compatibles | MP4 |
Enfoque | |
Enfoque | TTL |
Ajustes de enfoque | Automático/Manual |
Modo de auto-enfoque (AF) | Autoenfoque continuo, Servo Auto Focus |
Alcance normal de enfoque | 5 - ? |
Alcance macro de enfoque (ancho) | 5 - 50m |
Alcance de auto enfoque (tele) | 40 - ? |
Bloqueo de Auto Focus (AF) | Si |
Rayo guía de Auto Focus (AF) | Si |
Flash | |
Modos de flash | Auto, Flash desactivado, Flash on, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta |
Flash integrado | Si |
Bloqueo de exposición a flash | Si |
Alcance de flash (amplio) | 0,5 - 7m |
Alcance de flash (tele) | 0,4 - 4m |
Tiempo de recarga de Flash | 10s |
Sincronización de la velocidad del flash | 0,0005s |
Correción de exposición del flash | ±2EV (1/3 EV step) |
Cámara fotográfica | |
Balance de blancos | Auto, Nublado, Luz de día, Flash, Fluorescente, Fluorescente H, Sombra, Tungsteno, Submarino |
Modos de disparo | Auto, Película |
Efectos fotográficos | Blanco y Negro, Neutral, Película positiva, Sepia, SLI, Vivo |
Autodisparador | 2, 10s |
Reproducción con zoom | 10x |
Idiomas de soporte | Multi |
Histograma | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Sistema de archivos de cámara | DPOF 1.1, Exif 2.3, RAW |
Disparador multiple | Si |
Contenido del embalaje | |
Software incluido | ImageBrowser EX |
Adaptador AC incluido | Si |
Batería | |
Alimentación | Batería |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Vida estimada bateria (CIPA standard) | 210 shots |
Tipo de batería | NB-13L |
Obturador | |
Velocidad máxima del disparador de la cámara | 1s |
Velocidad mínima del disparador de la cámara | 250s |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Información suministrada por el fabricante. Para más información consulte con su comercial. |
Existen comercios que venden productos a precios bajos. Estos productos son procedentes de importaciones paralelas que
no están respaldados por la garantía en España.
Dynos Informática distribuye todos sus productos mediante los canales oficiales de los fabricantes..
Esto significa que:
Tipo de camara de fotos | Compacta |
Cantidad de megapíxeles | 20.9 mpx |
Zoom óptico | 42x |
Tamaño de la pantalla en pulgadas | 3'' |
Tipo de alimentación | Bateria |
Tipo de tarjeta | SD |
Tipo de tarjeta | SDHC |
Tipo de tarjeta | SDXC |
Graba video en HD |
![]() |