239,00€
PVP Iva Inc
El precio del artículo puede variar del publicado actualmente, se actualizará cuando se reciba de nuevo el artículo
ARTÍCULO BAJO DEMANDA
Consúltanos precio y stock aquí
Ver fecha prevista de entrada.
ATENCIÓN IMPORTANTE La información contenida en esta Ficha Técnica, no es aportada por Dynos, sino directamente por el fabricante a través de la empresa Icecat , por lo que si su solicitud de pedido está vinculada a alguna característica , función , color , foto, etc, incluida en esta ficha técnica, verifique que dicha información aparezca también en el apartado Descripción de este articulo, ya que esta es la información que facilita Dynos sobre este producto y es la única información vinculante con la solicitud de pedido de este artículo frente a Dynos. No se aceptarán devoluciones, cambios o reclamaciones que estén relacionadas con errores existentes en esta información. En caso de duda haz clic aquí para realizar una consulta.
Memoria | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Ranuras de memoria | 1 |
Exhibición | |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 7,62 cm (3") |
Resolución de la pantalla (numérica) | 922000 Pixeles |
Relación de aspecto | 4:3 |
Pantalla LCD de vari-ángulo | No |
Campo de visión | 100% |
Pantalla táctil | No |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Formatos de audio soportados | AAC |
Puertos e Interfaces | |
PictBridge | Si |
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | Micro-USB B |
HDMI | Si |
Tipo de conector HDMI | Micro |
Sistema de lentes | |
Zoom óptico | 25x |
Zoom digital | 4x |
Intervalo de longitud focal | 4,5 - 112,5 mm |
Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 2,5 cm |
Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 62,5 cm |
Apertura mínima | 3,2 |
Apertura máxima | 6,6 |
Estructura de lente (elementos/grupos) | 13/10 |
Zoom combinado | 100x |
Número de elementos asféricos | 2 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 96,9 mm |
Profundidad | 27,9 mm |
Altura | 56,9 mm |
Peso (incluyendo batería) | 182 g |
Exposición ligera | |
Sensibilidad ISO | 80, 1600, 3200 |
Tipo de exposición | Auto |
Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/3EV step) |
Fotometría | Centrado, Evaluativa (multi-patrón), Mancha |
Sensibilidad ISO (min) | 80 |
Sensibilidad ISO (max) | 3200 |
Calidad de la imagen | |
Megapixeles | 20,2 MP |
Tipo de cámara | Cámara compacta |
Tamaño del sensor de imagen | 1/2.3" |
Tipo de sensor | CMOS |
Máxima resolución de imagen | 5184 x 3888 Pixeles |
Resolución de imagenes fijas | 5184 x 2912, 3648 x 2048, 1920 x 1080, 640 x 360, 5184 x 3456, 3648 x 2432, 2048 x 1368, 640 x 424, 5184 x 3888, 3648 x 2736, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 640 x 480, 3888 x 3888, 2736 x 2736, 1536 x 1536, 480 x 480 |
Relaciones de aspecto compatibles | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Total de megapixeles | 21,1 MP |
Formatos de imagen soportados | JPG, RAW |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Detalles técnicos | |
Soporte remoto inteligente | Si |
Procesador de imagen | DIGIC 4+ |
Disparador automático | Si |
Tipo de control remoto | Canon Camera Connect |
Tiempo de grabación | 65 min |
Red | |
Wifi | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Vídeo | |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Resoluciones de video | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixeles |
Resolución en velocidad de captura | 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.264, MP4, MPEG4 |
Enfoque | |
Enfoque | TTL |
Ajustes de enfoque | Auto |
Modo de auto-enfoque (AF) | Autoenfoque continuo, Detección de rostros, Servo Auto Focus, Autoenfoque único, Seguimiento de enfoque automático |
Alcance de auto enfoque (tele) | 1 |
Alcance de auto enfoque (ancho) | 0.01 |
Enfoque automático (AF) puntos | 9 |
Detector de sonrisa | Si |
Rayo guía de Auto Focus (AF) | Si |
Flash | |
Modos de flash | Auto, Flash desactivado, Flash on, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta |
Alcance de flash (amplio) | 0,5 - 4 m |
Alcance de flash (tele) | 1 - 2 m |
Conector externo de flash | Si |
visor | |
tipo de visor de imágen | Electrónico |
Cámara fotográfica | |
Balance de blancos | Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Fluorescente, Fluorescente H, Tungsteno |
Modos escénicos | Fuegos artificiales, Noche, Retrato, Crepúsculo |
Modos de disparo | Auto, Scene |
Efectos fotográficos | Blanco y Negro, Neutral, Película positiva, Sepia, SLI, Vivo |
Autodisparador | 2,10 s |
Reproducción | Highlights |
Trípode montable | Si |
Idiomas de soporte | Multi |
Histograma | Si |
Edición de imagen | Cosecha, Reescalar |
GPS (satélite) | No |
Sensor de orientacíon | Si |
Sistema de archivos de cámara | DCF, DPOF 1.1, Exif 2.3 |
Modo de reproducción | Playlist, Rotación, Barajar, Slideshow |
Contenido del embalaje | |
Software incluido | CameraWindow DC Map Utility Image Transfer Utility |
Cargador de baterias | Si |
Pilas incluidas | Si |
Pulsera | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Batería | |
Alimentación | Batería |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Vida estimada bateria (CIPA standard) | 295 disparos |
Tipo de batería | NB-13L |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Obturador | |
Velocidad máxima del obturador | 1/2000 s |
Velocidad mínima del obturador | 15 s |
Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Información suministrada por el fabricante. Para más información consulte con su comercial. |
Existen comercios que venden productos a precios bajos. Estos productos son procedentes de importaciones paralelas que
no están respaldados por la garantía en España.
Dynos Informática distribuye todos sus productos mediante los canales oficiales de los fabricantes..
Esto significa que:
Tipo de camara de fotos | Compacta |
Cantidad de megapíxeles | 20.2 mpx |
Zoom óptico | 25x |
Tamaño de la pantalla en pulgadas | 3'' |
Tipo de alimentación | Bateria |
Tipo de tarjeta | SD |
Tipo de tarjeta | SDHC |
Tipo de tarjeta | SDXC |
Graba video en HD |
![]() |