499,00€
PVP Iva Inc
El precio del artículo puede variar del publicado actualmente, se actualizará cuando se reciba de nuevo el artículo
ARTÍCULO BAJO DEMANDA
Consúltanos precio y stock aquí
Ver fecha prevista de entrada.
ATENCIÓN IMPORTANTE La información contenida en esta Ficha Técnica, no es aportada por Dynos, sino directamente por el fabricante a través de la empresa Icecat , por lo que si su solicitud de pedido está vinculada a alguna característica , función , color , foto, etc, incluida en esta ficha técnica, verifique que dicha información aparezca también en el apartado Descripción de este articulo, ya que esta es la información que facilita Dynos sobre este producto y es la única información vinculante con la solicitud de pedido de este artículo frente a Dynos. No se aceptarán devoluciones, cambios o reclamaciones que estén relacionadas con errores existentes en esta información. En caso de duda haz clic aquí para realizar una consulta.
Exhibición | |
Pantalla incorporada | No |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Puerto DVI | No |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 130 mm |
Profundidad | 200 mm |
Altura | 80,5 mm |
Peso | 1,1 kg |
Peso del paquete | 2,31 kg |
Control de energía | |
Fuente de energía | AC / batería |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 55 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 85% |
Red | |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Bluetooth | Si |
Proyector | |
Brillo de proyector | 450 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | 720p (1280x720) |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1016 - 2032 mm (40 - 80") |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:9 |
Distancia de proyección del objetivo | 1,016 - 2,032 m |
Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
Vídeo | |
HD Listo | Si |
3D | Si |
Formatos gráficos soportados | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 1050, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 1080i, 1080p |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Lámparas | |
Duración de lámpara | 30000 h |
Tipo de lámpara | LED |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Batería | |
Autonomía | 2,5 h |
Diseño | |
Tipo de producto | Portable projector |
Color del producto | Plata |
Desempeño | |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Formatos de vídeo compatibles | DIVX |
Formatos de audio soportados | MP3 |
Información suministrada por el fabricante. Para más información consulte con su comercial. |
Existen comercios que venden productos a precios bajos. Estos productos son procedentes de importaciones paralelas que
no están respaldados por la garantía en España.
Dynos Informática distribuye todos sus productos mediante los canales oficiales de los fabricantes..
Esto significa que:
Máxima resolución soportada. | 1280 x 720 |
Formato imagen FullHD | No Disponible |
Nivel de luminosidad maxima | 400 lúmenes |
Contraste de la pantalla | 100000:1 |
Proporción entre la altura y la anchura | 16:9 |
Conectividad | USB 2.0 |
Conectividad | HDMI |
Nivel de ruido minimo | No Disponible |
Incluye mando a distancia |
![]() |